Даатгалын эрсдэлүүд | Эрсдлийн тайлбар | Багц 1 | Багц 2 | ||||
Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэлүүд | Зам тээврийн осол: Онхолдох, мөргөлдөх, мөргүүлэх, шүргэлцэх, шүргүүлэх, хатуу биетэд мөргүүлэх, өртөх | 100% | 90% | ||||
Байгалын эрсдэл | Газар хөдлөлт, аянга цахилгаан, хүчтэй цасан болон шороон шуурга, аадар бороо, мөндөр, үер, хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлт, ойн болон хээрийн гал түймэр, байгалийн хэт халуун, хүйтэн | 100% | 90% | ||||
Жолоо шилжүүлсэн үеийн эрсдэл | Замын хөдөлгөөнд оролцох үед зам тээврийн осолд даатгуулагч буруутай нь холбогдох эрх бүхий байгууллагаар нотлогдсон | 100% | 90% | ||||
Гал түймэр, дэлбэрэлт | Орчны цэцэрлэгжүүлэлт, авто граж болон ой хээрийн түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлтээс эх үүсвэртэй, аянга, газар хөдлөлт, хүчтэй шуурганы шалтгаантай, тамхи, чүдэнз зэрэг ахуйн үүдэлтэй гал хамаарна | 100% | 90% | ||||
Шилний хохирол | Хулгайн сэдлээр учрахаас бусад шалтгаанаар учрах шилний хохирол /замын хөдөлгөөнд оролцох үед чулуу үсрэх, хатуу биет унах/ | 100% | 90% | ||||
Замын хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн | 100% | 90% | |||||
Авто граж, талбай, зогсоол дээр байх үеийн бүр төрлийн эрсдэл | Зогсоолд байрлуулах үеийн эрсдэлүүд: Хатуу биет мөргөх, шүргэх Зогсоолд байх үеийн эрсдэл: Зогсоол талбай, гражид зогсож байх үед мөргүүлэх, шүргүүлэх, дээрээс юм унах, сантехникийн гэмтлээс үүссэн эрсдэл болон барилгын нуралт, цөмрөлт | 100% | 90% | ||||
Толь, ангийн хулгай | Автотээврийн хэрэгслийн үйлдвэрийн үндсэн эд анги /толь, капут, урд хойд буфер, урд хойд их гэрэл, урд хойд жижиг гэрэл, урд сетка/ | 300 000₮ хүртэл | 150 000₮ хүртэл | ||||
Бүхэлд нь хулгайд алдах | Холбогдох эрх бүхий байгууллагаар хулгайд алдагдсан нь нотлогдсон тохиолдол | 100% | 90% | ||||
ДААТГУУЛАГЧИЙН ХАРИУЦАХ ХЭСЭГ ТОХИОЛДОЛ БҮРТ | 0% | 10% | |||||
Даатгалын хугацаа, хураамж | Даатгалын хураамж 1 жил үнэлгээнээс тооцно/1-6 сар нь жилийн хураамжийн 50%/ | 2% | 1.5% | ||||
Даатгалын хураамж 2 жил үнэлгээнээс тооцно | 4% | 3% | |||||
Даатгалын хураамж 3 жил үнэлгээнээс тооцно | 5% | 4% | |||||
ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ ХХК -ийн үнэгүй дагалдах нэмэлт үйлчилгээ /Багц тус бүрээр/ | |||||||
24 цагийн ослын дуудлагын үйлчилгээ | * | * | |||||
Засварын үйлчилгээнд 1 жилийн баталгаа | * | * | |||||
Их хэмжээний хохиролын тодорхой хэмжээний урьдчилгаа олгох | * | * | |||||
Хууль, эрхзүйн зөвлөгөө | * | * | |||||
Засварын газарт байлгах үеийн зардал | * | * | |||||
Засварын дараах машин угаалга /1 удаа / | * | ||||||
Даатгуулагчийн саналаар даатгагдсан тээврийн хэрэгслийн албан ёсны дистрибютер компанийн сэлбэг, засвар үйлчилгээний дүнгээр даатгалын үнэлгээнд багтаан нөхөн төлнө. | * | ||||||
“МОНГОЛЫН АВТО СҮЛЖЭЭ” -гийн дараах хөнгөлөлттэй болон үнэгүй үйлчилгээ /Бүх багцад/ | |||||||
Монголын авто сүлжээ | Явах эд ангийн оношлогоо үнэгүй 7711-6655 | Nakamoto брендийн сэлбэг худалдаж авсан тохиолдолд суурьлуулах ажлын хөлс үнэгүй 7711-6655 | Компьютер оношлогоо үнэгүй 7711-6655 | Хаан суудлыг бүрээс бүх үйлчилгээ 10% хямдралтай 9904-1129 | |||
MAS -ын дараах үнэгүй үйлчилгээ /Зөвхөн багц 1/ | |||||||
Mongolian automobile roadside service | Дугуй засвар, Ачилт, Асаах, Түлхүүр, Шатахуун хүргэлт | * |
Business loan
Purpose of the loan is to allow business owners to expand business operation, increase working capital, equipment purchase, and improve the quality of products and services in short and medium term.
Product conditions
Loan Amount | Loan interest /monthly/ | Loan duration | Service fee | Collateral Asset |
---|---|---|---|---|
20.0-500.0 million MNT | 3.5%-2.8% | Up to 36 months | 0.5% - 0.3% | Apartments, houses, industrial and service facilities and passenger cars |
Application requirements
- Must be running the current business for at least 6 months or longer
- Business should be operated in the area where the branch is located
- Must not have any overdue debts
- Must pledge own real estate /It should not be transferred by any Gift Contract/
- If collateral asset is a car, it must be within 4 years of entering Mongolia and 14 years of production
Application documents
Corporation
- Official loan request
- Company certification and by law
- Business Licenses
- Loan disbursement calculation
- Proof of income
- License of collaterial asset /original copy/, Detailed reference of colleterial asset /Kiosk/
Retail
- Electronic ID
- Loan disbursement calculation
- Proof of income
- License of collaterial asset /original copy/, Detailed reference of colleterial asset /Kiosk/